Rekordy

Strona główna O kole Zawody Wody Rekordy Archiwum

 

Przechlewscy rekordziści w latach 1993-2004 - ...

Gatunek ryby

Imię i nazwisko
wędkarza
Waga ryby (w kg) Długość ryby (w cm) Rok złowienia ryby
JAŹ Marcin Maślanka  1,65 48 1993
OKOŃ Eugeniusz Matuła 1,80 62 1972
Marek Kyszka  1,33  44 1993
Jerzy Mastalerz  1,24  45 2001
Jan Gasiński  1,00  44 1999
Maciej Maliszewski  0,91  43 1999
LIN Mirosław Wylotek  2,50  49 2000
Roman Gradek 2,50 55 2000
Adam Stacherski  1,89  50 1995
KARP Władysław Adaszyński 17,50  93 1978
Henryk Spors 11,50  82 1996
Mirosław Mielnik 10,37  81 1998
Marek Szymański 8,22 81,5 1998
Franciszek Górski 10,00  80 2000
Tomasz Bawiec 12,26 90 2003
Piotr Bartecki (junior) 8,00 72 2003
Mirosław Mielnik 19,75 103 2004
Jan Gajo 9,00 89 2008
SZCZUPAK Bogdan Barton  9,60 106 1996
Maciej Maliszewski  8,80 109 1999
Sylwester Szafrański 14,05 115,5 2004
LESZCZ Mirosław Wylotek  5,88  72 1999
Bogdan Barton  5,05  67 1996
Andrzej Tkaczyk 5,35 69 2004
Roman Gradek 5,00 72
AMUR Henryk Gradek 10,00 86 2002
Jan Bawiec 9,50 88 2003
Tomasz Bawiec 10,50 92 2005
Jan Bawiec 10,50 92 2006
Czesław Dzieciątko 11,00 93 2006
Przemysław Napiórkowski 12,50 2009
DORSZ Wojciech Rybak  11,00 105 2004
Henryk Malecki 11,50 107 2004
ŁOSOŚ Henryk Gradek 7,50 97 2002
Roman Litke 10,00 105 2005
TROĆ Krzysztof Ginter 7,00 93 2007
Wojciech Jażdżewski 6,00 80 2008
PSTRĄG POTOKOWY Krzysztof Ginter 2,50 68 2007

 

 

 

Strona główna / O kole / Zawody / Rekordy / Wody / Archiwum